<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>WWF - Informa&#xe7;&#xf5;es sobre meio ambiente</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>es</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://www.wwf.org.br</link>
		
						
			<item>
				<title>Potencial hidrel&amp;#233;trico da Amaz&amp;#244;nia precisa ser debatido com a sociedade</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=34942</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=34942&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/img/tapajos_river_amazon_cachoeira_7_credits_wwf_david_reeks_49053.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;82&quot; alt=&quot;Cachoeira no Rio Tapaj&amp;#243;s&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;WWF-Canon /  David Reeks&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Nesta quinta-feira, 16 de maio, o WWF apresenta uma vis&amp;#227;o ecol&amp;#243;gica da  bacia do Tapaj&amp;#243;s em evento organizado pelo site Planeta Sustent&amp;#225;vel e  Editora Abril em Foz do Igua&amp;#231;u e que tem como eixos tem&amp;#225;ticos Energia,  Neg&amp;#243;cios e Ambiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir do questionamento &apos;Hidrel&amp;#233;tricas na Amaz&amp;#244;nia: &amp;#233; poss&amp;#237;vel estabelecer um di&amp;#225;logo?&apos;, Pedro Bara, l&amp;#237;der da Estrat&amp;#233;gia de Infraestrutura da Iniciativa Amaz&amp;#244;nia Viva do WWF, vai fomentar a discuss&amp;#227;o em torno da necessidade de se construir uma vis&amp;#227;o compartilhada das bacias amaz&amp;#244;nicas que ser&amp;#227;o objeto de grandes projetos hidrel&amp;#233;tricos e miner&amp;#225;rios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;O WWF vem defendendo a tese de um planejamento integrado para a regi&amp;#227;o e propondo um debate nacional qualificado sobre a Amaz&amp;#244;nia que queremos conservar no futuro, o que implica definir rios a preservar antes que o ac&amp;#250;mulo de impactos de in&amp;#250;meros projetos hidrel&amp;#233;tricos e miner&amp;#225;rios, tratados de forma isolada, gere um impacto socioambiental de propor&amp;#231;&amp;#245;es potencialmente desastrosas&quot;, conclui Pedro Bara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tal vis&amp;#227;o foi constru&amp;#237;da a partir do desenvolvimento de uma estrutura anal&amp;#237;tica ao redor de um sistema de informa&amp;#231;&amp;#245;es hidrol&amp;#243;gicas para an&amp;#225;lise dos rios amaz&amp;#244;nicos (HIS-ARA, na sigla em ingl&amp;#234;s), que integra informa&amp;#231;&amp;#245;es ecol&amp;#243;gicas e hidrol&amp;#243;gicas para criar uma vis&amp;#227;o de conserva&amp;#231;&amp;#227;o dos ecossistemas terrestres e aqu&amp;#225;ticos em uma dimens&amp;#227;o regional.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A vis&amp;#227;o ecol&amp;#243;gica &amp;#233; um passo importante na dire&amp;#231;&amp;#227;o de uma vis&amp;#227;o socioambiental da bacia do Tapaj&amp;#243;s, n&amp;#227;o s&amp;#243; para avaliar o quanto o programa hidrel&amp;#233;trico pode comprometer o futuro da bacia do Tapaj&amp;#243;s (ou seja, seu impacto cumulativo e sin&amp;#233;rgico), mas tamb&amp;#233;m na dire&amp;#231;&amp;#227;o de se construir uma vis&amp;#227;o integrada do desenvolvimento regional, onde outros setores como a minera&amp;#231;&amp;#227;o devem ser objeto da mesma abordagem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se este objetivo compartilhado for alcan&amp;#231;ado ser&amp;#225; poss&amp;#237;vel mitigar os conflitos e potencializar as oportunidades daqueles projetos que decididos de forma transparente e participativa podem contribuir para um futuro sustent&amp;#225;vel e pr&amp;#243;spero da bacia do Tapaj&amp;#243;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;A aplica&amp;#231;&amp;#227;o da ci&amp;#234;ncia em ferramentas de apoio &amp;#224; decis&amp;#227;o qualifica e agiliza um di&amp;#225;logo social em torno de programas de grandes investimentos na Amaz&amp;#244;nia tendo como refer&amp;#234;ncia uma vis&amp;#227;o do futuro. Este &amp;#233; o objetivo do nosso trabalho ao apresentar uma vis&amp;#227;o da conserva&amp;#231;&amp;#227;o da bacia do Tapaj&amp;#243;s&quot;, explica Maria Cec&amp;#237;lia Wey de Brito, secret&amp;#225;ria-geral do WWF-Brasil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Envolver a sociedade e promover o debate qualificado em torno dos interesses, necessidade e urg&amp;#234;ncia de se implantar grandes projetos de infraestrutura em &amp;#225;reas conservadas da Amaz&amp;#244;nia &amp;#233; imprescind&amp;#237;vel uma vez que as consequ&amp;#234;ncias afetar&amp;#227;o a todos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para isso, um primeiro passo &amp;#233; a difus&amp;#227;o p&amp;#250;blica dos relat&amp;#243;rios elaborados pelo Grupo Estrat&amp;#233;gico de Acompanhamento de Empreendimentos Energ&amp;#233;ticos Estruturantes, criado em 2010 pela Portaria Interministerial no 494, assinada pelos ministros de Minas e Energia e de Meio Ambiente, &apos;para analisar os aspectos ambientais e socioecon&amp;#244;micos dos estudos de planejamento energ&amp;#233;tico, com vistas a subsidiar a sele&amp;#231;&amp;#227;o de aproveitamentos hidroenerg&amp;#233;ticos&apos;. A realiza&amp;#231;&amp;#227;o de consultas p&amp;#250;blicas e debates &amp;#233; um segundo passo importante para viabilizar a participa&amp;#231;&amp;#227;o da sociedade na constru&amp;#231;&amp;#227;o de um modelo de desenvolvimento sustent&amp;#225;vel para a Amaz&amp;#244;nia, que garanta a viabilidade ecol&amp;#243;gica do bioma e que seja socialmente justo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Impactos cumulativos&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O WWF desenvolveu uma vis&amp;#227;o ecol&amp;#243;gica para a Amaz&amp;#244;nia e a partir dela a ferramenta de an&amp;#225;lise de impactos de obras de infraestrutura para apoio ao planejamento e &amp;#224; tomada de decis&amp;#227;o com uma abordagem que permite identificar &amp;#225;reas cr&amp;#237;ticas para a biodiversidade e a necessidade de manuten&amp;#231;&amp;#227;o da conectividade entre os rios para garantir a integridade da malha h&amp;#237;drica e dos ecossistemas aqu&amp;#225;ticos. A ferramenta tamb&amp;#233;m leva em conta o funcionamento dos sistemas ecol&amp;#243;gicos e o territ&amp;#243;rio social e cultural em toda a &amp;#225;rea de uma bacia hidrogr&amp;#225;fica.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No caso da bacia hidrogr&amp;#225;fica do rio Tapaj&amp;#243;s, que representa quase 6% do territ&amp;#243;rio brasileiro e tem destacada relev&amp;#226;ncia ecol&amp;#243;gica, c&amp;#234;nica e cultural, e de potencial hidrel&amp;#233;trico, h&amp;#225; previs&amp;#227;o de 42 hidrel&amp;#233;tricas de diversos portes. Somente no chamado Complexo Tapaj&amp;#243;s, a previs&amp;#227;o &amp;#233; de constru&amp;#231;&amp;#227;o de sete usinas, entre elas as duas megausinas hidrel&amp;#233;tricas, S&amp;#227;o Luiz e Jatob&amp;#225;. O barramento de mais dois rios livres na Amaz&amp;#244;nia, Tapaj&amp;#243;s e Jamanxin, vai inundar &amp;#225;rea estimada em 2.500 km2 e fragmentar ecossistemas de import&amp;#226;ncia ecol&amp;#243;gica, cultural e social. Entre os impactos sociais est&amp;#225; a afeta&amp;#231;&amp;#227;o da Terra Ind&amp;#237;gena Munduruku, onde vivem mais de 10 mil ind&amp;#237;genas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-16</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Permitir cana na Amaz&amp;#244;nia &amp;#233; retrocesso pol&amp;#237;tico e ambiental</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=34922</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=34922&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/img/web_113149_49049.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot;Cultivo pode avan&amp;#231;ar sobre Amaz&amp;#244;nia e por&amp;#231;&amp;#245;es de Cerrado e de Campos Gerais da regi&amp;#227;o&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;Martin Harvey / WWF-Canon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;por WWF-Brasil&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A aprova&amp;#231;&amp;#227;o do Projeto de Lei 626/2011 pelo Senado,&amp;#160;alterando o Zoneamento Agroecol&amp;#243;gico (ZAE) da cana-de-a&amp;#231;&amp;#250;car e autorizando seu plantio em &amp;#225;reas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais na Amaz&amp;#244;nia Legal, &amp;#233; um retrocesso nas pol&amp;#237;ticas de ordenamento territorial e produtiva brasileiras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por isso, o&amp;#160;WWF-Brasil recomenda que esta lei n&amp;#227;o seja referendada pela C&amp;#226;mara dos Deputados, pois avalia que a mesma n&amp;#227;o trar&amp;#225; benef&amp;#237;cios reais para a regi&amp;#227;o ou para o setor. Pelo contr&amp;#225;rio, poder&amp;#225; se configurar em uma pol&amp;#237;tica sem impacto econ&amp;#244;mico positivo para a transforma&amp;#231;&amp;#227;o regional e com grande potencial para gera&amp;#231;&amp;#227;o de mais impactos ambientais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#201; necess&amp;#225;ria uma maior reflex&amp;#227;o sobre as reais solu&amp;#231;&amp;#245;es para o desenvolvimento econ&amp;#244;mico sustent&amp;#225;vel da Amaz&amp;#244;nia, bem como uma pol&amp;#237;tica consistente para os biocombust&amp;#237;veis no Brasil.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O zoneamento original da cana-de-a&amp;#231;&amp;#250;car representou um avan&amp;#231;o significativo quando restringiu &amp;#225;reas da Amaz&amp;#244;nia Legal, do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai para a expans&amp;#227;o da cultura canavieira. Tamb&amp;#233;m foi positivo orientar sua expans&amp;#227;o sobre regi&amp;#245;es com melhores condi&amp;#231;&amp;#245;es produtivas, reduzindo a press&amp;#227;o sobre ecossistemas conservados, por exemplo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O argumento de que o zoneamento reduz a possibilidade de desenvolvimento regional &amp;#233; completamente equivocado. Existem alternativas econ&amp;#244;micas e produtivas muito mais adequadas e adaptadas &amp;#224; Amaz&amp;#244;nia e outros biomas e suas realidades socioecon&amp;#244;micas. A produtividade e a efici&amp;#234;ncia produtiva da cana-de-a&amp;#231;&amp;#250;car na Amaz&amp;#244;nia n&amp;#227;o s&amp;#227;o compat&amp;#237;veis com a realidade do Centro-Sul e com &amp;#225;reas j&amp;#225; apontadas para a expans&amp;#227;o no zoneamento original. Tais &amp;#225;reas s&amp;#227;o com certeza suficientes para atender &amp;#224; demanda atual e &amp;#224;s estimativas de crescimento do setor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O ZAE original da cana-de-a&amp;#231;&amp;#250;car identificou 64,7 milh&amp;#245;es de hectares aptos &amp;#224; produ&amp;#231;&amp;#227;o de cana, sendo que destes, 19,3 milh&amp;#245;es de hectares s&amp;#227;o &amp;#225;reas de alto potencial produtivo. A produ&amp;#231;&amp;#227;o atual ocupa aproximadamente 9 milh&amp;#245;es de hectares.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No &lt;em&gt;Plano Nacional de Energia para 2030&lt;/em&gt; est&amp;#225; prevista a produ&amp;#231;&amp;#227;o anual de 1,14 bilh&amp;#245;es de toneladas de cana, demandando uma &amp;#225;rea de 13,9 milh&amp;#245;es de hectares. Neste contexto, a principal justificativa para um aumento de produ&amp;#231;&amp;#227;o de biocombust&amp;#237;veis &amp;#233; inapropriada, considerando que o ZAE de 2009 informa que o pa&amp;#237;s teria uma &amp;#225;rea de 50,8 milh&amp;#245;es hectares aptos &amp;#224; produ&amp;#231;&amp;#227;o e sem considerar a &amp;#225;rea da Amaz&amp;#244;nia Legal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesmo que projeto de lei foque em &amp;#225;reas abertas, de Cerrado e de Campos Gerais da Amaz&amp;#244;nia Legal, a press&amp;#227;o sobre o os ecossistemas naturais aumentar&amp;#225; indiretamente pelo deslocamento de outras atividades produtivas e diretamente pela dificuldade do cumprimento das legisla&amp;#231;&amp;#245;es vigentes. Ainda mais em um cen&amp;#225;rio de C&amp;#243;digo Florestal enfraquecido associado &amp;#224; baixa governan&amp;#231;a na Regi&amp;#227;o Amaz&amp;#244;nica.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Melhorar e incentivar a produ&amp;#231;&amp;#227;o de biocombust&amp;#237;veis no pa&amp;#237;s &amp;#233; poss&amp;#237;vel e deveria ser atrelado a uma pol&amp;#237;tica real de incentivo econ&amp;#244;mico, contr&amp;#225;ria &amp;#224; pol&amp;#237;tica atual de incentivo ao consumo de gasolina atrav&amp;#233;s da desonera&amp;#231;&amp;#227;o dos impostos e redu&amp;#231;&amp;#227;o da competitividade do etanol.&lt;/p&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-15</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>100 quil&amp;#244;metros pela conserva&amp;#231;&amp;#227;o da savana brasileira</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/informacoes/?uNewsID=34903</link>
