<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>WWF - Publica&#xe7;&#xf5;es</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>es</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://www.wwf.org.br</link>
		
						
			<item>
				<title>Monitoramento da cobertura vegetal da Bacia do Alto Paraguai 2008 a 2012</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=33122</link>
				<description>&lt;p&gt;O Monitoramento das altera&amp;#231;&amp;#245;es da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai (BAP) foi &amp;#160;lan&amp;#231;ado no dia 20 de novembro, em Campo Grande (MS). O estudo, que &amp;#233; feito a cada dois anos por um grupo de ONGs que atuam no Pantanal, tem por objetivo analisar a din&amp;#226;mica de mudan&amp;#231;a de uso e ocupa&amp;#231;&amp;#227;o de solo e altera&amp;#231;&amp;#245;es na cobertura vegetal desta bacia hidrogr&amp;#225;fica que abriga o Pantanal, a maior plan&amp;#237;cie alag&amp;#225;vel do planeta.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O trabalho &amp;#233; realizado pelas ONGs Conserva&amp;#231;&amp;#227;o Internacional, Funda&amp;#231;&amp;#227;o Avina, Instituto SOS Pantanal, WWF-Brasil e pela Embrapa Pantanal. Tamb&amp;#233;m teve o apoio da SOS Mata Atl&amp;#226;ntica e da Ecoa-Ecologia e A&amp;#231;&amp;#227;o, e execu&amp;#231;&amp;#227;o t&amp;#233;cnica da Arc Plan.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De acordo com o estudo, a plan&amp;#237;cie (Pantanal) conta com 86,2% de sua vegeta&amp;#231;&amp;#227;o nativa conservada. No planalto, onde est&amp;#225; a maior parte das nascentes que abastecem o Pantanal, este &amp;#237;ndice &amp;#233; de 40,7%. De 2008 a 2010, per&amp;#237;odo em que o monitoramento foi feito, a convers&amp;#227;o de &amp;#225;reas naturais para uso antr&amp;#243;pico (a&amp;#231;&amp;#227;o humana) foi de 0,80% na plan&amp;#237;cie e de 1,56% no planalto da bacia hidrogr&amp;#225;fica.&amp;#160; O total de convers&amp;#227;o de &amp;#225;reas naturais na plan&amp;#237;cie &amp;#233; de&amp;#160; 13,8% e de 58,2% no planalto (dados de 2010).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O monitoramento mostra tamb&amp;#233;m que a pecu&amp;#225;ria continua sendo o segmento com uso antr&amp;#243;pico mais representativo na BAP, tendo sido registrado um pequeno aumento na convers&amp;#227;o de &amp;#225;reas para esse uso em rela&amp;#231;&amp;#227;o ao levantamento de 2008. Na plan&amp;#237;cie, a convers&amp;#227;o de habitats para uso de pastagens passou de 11,1% para 11,3% e, no planalto, aumentou de 43,5% para 43,9%.&amp;#160; A agricultura manteve o mesmo &amp;#237;ndice de convers&amp;#227;o na plan&amp;#237;cie (0,3%), mas aumentou de 9% para 10% no planalto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este &amp;#233; o segundo monitoramento realizado pelas institui&amp;#231;&amp;#245;es na BAP e a inten&amp;#231;&amp;#227;o que &amp;#233; que ele seja realizado a cada dois anos.&amp;#160; O primeiro estudo, lan&amp;#231;ado em 2010, analisou a cobertura vegetal de uso do solo da BAP no per&amp;#237;odo de 2002 a 2008. A nova edi&amp;#231;&amp;#227;o refere-se ao per&amp;#237;odo de 2008 a 2010 e tem como base os dados do estudo anterior.&amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Com informa&amp;#231;&amp;#245;es t&amp;#233;cnicas e seguindo uma metodologia cient&amp;#237;fica, o monitoramento possibilita fazer uma radiografia da realidade ambiental dessa regi&amp;#227;o e uma an&amp;#225;lise objetiva da evolu&amp;#231;&amp;#227;o das altera&amp;#231;&amp;#245;es de cobertura vegetal na BAP.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O objetivo &amp;#233; ter uma ferramenta de monitoramento da din&amp;#226;mica de mudan&amp;#231;a de uso e ocupa&amp;#231;&amp;#227;o de solo e altera&amp;#231;&amp;#245;es na cobertura vegetal desta bacia hidrogr&amp;#225;fica. A BAP&amp;#160; abriga o Pantanal, a maior plan&amp;#237;cie alag&amp;#225;vel do planeta e ber&amp;#231;o de uma das maiores biodiversidades do mundo.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esta Bacia do Alto Paraguai &amp;#233; transfronteiri&amp;#231;a e possui uma &amp;#225;rea total de aproximadamente 620 mil quil&amp;#244;metros quadrados. Deste total, 60% encontram-se em territ&amp;#243;rio brasileiro e o restante na Bol&amp;#237;via e no Paraguai. O monitoramento, no entanto, est&amp;#225; sendo realizado apenas na por&amp;#231;&amp;#227;o brasileira da BAP.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<dc:date>2012-11-19</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Gest&amp;#227;o de unidades de conserva&amp;#231;&amp;#227;o: compartilhando uma experi&amp;#234;ncia de capacita&amp;#231;&amp;#227;o</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=32545</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=32545&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/img/capa_gestao_ucs_45886.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;206&quot; alt=&quot;Gest&amp;#227;o de unidades de conserva&amp;#231;&amp;#227;o: compartilhando uma experi&amp;#234;ncia de capacita&amp;#231;&amp;#227;o&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;WWF-Brasil&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&quot;Gest&amp;#227;o de Unidades de Conserva&amp;#231;&amp;#227;o: compartilhando uma experi&amp;#234;ncia de capacita&amp;#231;&amp;#227;o&quot; re&amp;#250;ne uma s&amp;#233;rie de artigos alusivos a um projeto desenvolvido de forma pioneira pelo Ip&amp;#234; e pelo WWF-Brasil entre 2004 e 2010. Neste per&amp;#237;odo, as duas institui&amp;#231;&amp;#245;es estruturaram um curso de forma&amp;#231;&amp;#227;o para gestores de Unidades de Conserva&amp;#231;&amp;#227;o na Amaz&amp;#244;nia que tinha como objetivo ajudar na capacita&amp;#231;&amp;#227;o desses gestores - &amp;#224; &amp;#233;poca, muitos deles nunca haviam participado de iniciativas como essa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O projeto foi muito al&amp;#233;m do previsto. Ao longo de seus seis anos de realiza&amp;#231;&amp;#227;o, v&amp;#225;rios n&amp;#250;meros superlativos foram registrados.  Por exemplo: foram 20 cursos, desenvolvidos em m&amp;#243;dulos; 425 gestores capacitados; 184 &amp;#225;reas protegidas contempladas; e os nove estados amaz&amp;#244;nicos brasileiros acabaram envolvidos neste processo. Entre outros temas, foram discutidos manejo, conserva&amp;#231;&amp;#227;o e prote&amp;#231;&amp;#227;o em Unidades de Conserva&amp;#231;&amp;#227;o; Turismo; Educa&amp;#231;&amp;#227;o Ambiental; Administra&amp;#231;&amp;#227;o P&amp;#250;blica; Sustentabilidade Financeira; Participa&amp;#231;&amp;#227;o Social e Comunit&amp;#225;ria; e Legisla&amp;#231;&amp;#227;o Ambiental.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O processo de reda&amp;#231;&amp;#227;o e revis&amp;#227;o do livro durou quase dois anos e contou com o aux&amp;#237;lio de 27 autores que escreveram os artigos.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2012-09-26</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Estudo avalia a Pegada Ecol&amp;#243;gica de Campo Grande</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=31302</link>
				<description>Esta publica&amp;#231;&amp;#227;o apresenta o estudo da Pegada Ecol&amp;#243;gica de Campo Grande (MS), primeira cidade brasileira a contar este c&amp;#225;lculo. Para realizar o estudo, foram avaliados os h&amp;#225;bitos de consumo da popula&amp;#231;&amp;#227;o de Campo Grande e apontou uma pegada ecol&amp;#243;gica de 3,14 hectares globais por pessoa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pegada ecol&amp;#243;gica de um pa&amp;#237;s, cidade ou pessoa corresponde ao tamanho das &amp;#225;reas produtivas de terra e mar necess&amp;#225;rias para sustentar determinado estilo de vida. &amp;#201; uma forma de traduzir, em hectares, a extens&amp;#227;o de territ&amp;#243;rio que uma pessoa ou uma sociedade &quot;usa&quot;, em m&amp;#233;dia, para se alimentar, morar, se locomover, tere afins. A metodologia vem sendo testada em algumas cidades do mundo e come&amp;#231;a tamb&amp;#233;m a ser desenvolvida nas cidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O trabalho foi realizado pelo WWF-Brasil em parceria com a prefeitura da capital do Mato Grosso do Sul, Global Footprint Network (GFN), a empresa social Ecossistemas e a Universidade Privada Anhanguera. O objetivo foi ter uma ferramenta de gest&amp;#227;o para ajudar no planejamento e na gest&amp;#227;o p&amp;#250;blica, mobilizar a popula&amp;#231;&amp;#227;o para rever seus h&amp;#225;bitos de consumo e escolher produtos mais sustent&amp;#225;veis, al&amp;#233;m de estimular empresas a melhoraremsuas cadeiras produtivas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pegada ecol&amp;#243;gica &amp;#233; umametodologia de contabilidade ambiental que avalia de um lado o consumo e do outro a capacidade de recursos naturais dispon&amp;#237;veis no planeta. &quot;&amp;#201; poss&amp;#237;vel traduzir a pegada ecol&amp;#243;gica em quantos e quais recursos s&amp;#227;o usados pela popula&amp;#231;&amp;#227;o e em quanto isso excede a capacidade de recupera&amp;#231;&amp;#227;o natural dos ecossistemas&quot;, diz Michael Becker, coordenador do Programa Pantanal-Cerrado do WWF-Brasil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E os estudos realizados pela Global Footprint Network (GFN), rede mundial respons&amp;#225;vel pelos c&amp;#225;lculos da pegada ecol&amp;#243;gica, mostram que a humanidade j&amp;#225; excedeu bastante essa capacidade. Hoje a pegada ecol&amp;#243;gica m&amp;#233;dia mundial &amp;#233; 2,7 hectares globais por pessoa, enquanto a biocapacidade dispon&amp;#237;vel para cada ser humano &amp;#233; de apenas 1,8 hectares globais. &quot;Isso coloca a humanidade em um grave d&amp;#233;ficit ecol&amp;#243;gico de 0,9 hectares globais per capita&quot;, afirmou o diretor da Ecossistemas, Fabr&amp;#237;cio de Campos, respons&amp;#225;vel pelo c&amp;#225;lculo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No caso de Campo Grande, os 3,14 hectares podem ser traduzidos em 1,7 planetas. Isso significa que se todas as pessoas do mundo tivessem o mesmo consumo do morador de Campo Grande, seriam necess&amp;#225;rios quase dois planetas para sustentar esse estilo de vida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se comparada &amp;#224; m&amp;#233;dia brasileira, Campo Grande tem uma pegada 8% maior que a m&amp;#233;dia nacional, que &amp;#233; de 2,9 hectares globais por pessoa. Ela tamb&amp;#233;m &amp;#233; 10% maior que a do Mato Grosso do Sul e 14% maior que a Pegada m&amp;#233;dia mundial, que &amp;#233; de 2,7 hectares globais por pessoa. O Mato Grosso do Sul, por sua vez, tem uma Pegada Ecol&amp;#243;gica 3% menor que a m&amp;#233;dia brasileira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pastagens, agricultura e florestas somam 75% da Pegada Ecol&amp;#243;gica de Campo. Em classes de consumo, o maior impacto foi na alimenta&amp;#231;&amp;#227;o, com 45%, com destaque para o consumo de carne. O estudo apontou que o consumo de carne de campo grande &amp;#233; 13% maior que a m&amp;#233;dia nacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Secret&amp;#225;rio Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Marcos Cristaldo,tamb&amp;#233;m destaca a import&amp;#226;ncia desse trabalho para a cidade de Campo Grande. &quot;A pegada ecol&amp;#243;gica &amp;#233; um indicador importante para o planejamento urbano e norteador da pol&amp;#237;tica municipal de meio ambiente para que a cidade cres&amp;#231;a sem perda de qualidade de vida da popula&amp;#231;&amp;#227;o&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sobre a Pegada Ecol&amp;#243;gica&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;A Pegada Ecol&amp;#243;gica &amp;#233; uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a press&amp;#227;o do consumo das popula&amp;#231;&amp;#245;es humanas sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais (gha), permite comparar diferentes padr&amp;#245;es de consumo e verificar se est&amp;#227;o dentro da capacidade ecol&amp;#243;gica do planeta.&lt;br /&gt;Um hectare global significa um hectare de produtividade m&amp;#233;dia mundial para terras e &amp;#225;guas produtivas em um ano. J&amp;#225; a biocapacidade, representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos &amp;#250;teis e absorver os res&amp;#237;duos gerados pelo ser humano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sendo assim, a Pegada Ecol&amp;#243;gica contabiliza os recursos naturais biol&amp;#243;gicos renov&amp;#225;veis (gr&amp;#227;os e vegetais, carne, peixes, madeira e fibras, energia renov&amp;#225;vel etc.), segmentados em Agricultura, Pastagens, Florestas, Pesca, &amp;#193;rea Constru&amp;#237;da e Energia e Absor&amp;#231;&amp;#227;o de Di&amp;#243;xido de Carbono (CO2).&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2012-05-15</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Amor Peixe - Modelo de desenvolvimento sustent&amp;#225;vel</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=29703</link>
				<description>Esta publica&amp;#231;&amp;#227;o conta a hist&amp;#243;ria do projeto Amor-Peixe, desenvolvido por um grupo de mulheres pantaneiras, em Corumb&amp;#225; (MS), com o apoio do WWF-Brasil. O grupo, criado em 2003, aprendeu a usar um produto que antes n&amp;#227;o tinha qualquer serventia &amp;#8211; o couro de peixe &amp;#8211; para a produ&amp;#231;&amp;#227;o de artesanato. Um exemplo de reciclagem e de bom aproveitamento de res&amp;#237;duos que transforma o que antes ia para o lixo em beleza, arte e renda. &amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gra&amp;#231;as &amp;#224; habilidade e a determina&amp;#231;&amp;#227;o dessas mulheres a pele de peixe vira mat&amp;#233;ria prima para a produ&amp;#231;&amp;#227;o de belas pe&amp;#231;as de artesanato, entre bolsas, carteiras, brincos, pulseiras, capas de agenda, cintos, sand&amp;#225;lias e tudo que a imagina&amp;#231;&amp;#227;o das artes&amp;#227;s permite criar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde 2003, o WWF-Brasil apoia a associa&amp;#231;&amp;#227;o por meio de um trabalho de educa&amp;#231;&amp;#227;o ambiental e de inser&amp;#231;&amp;#227;o social. Em 2007, iniciou um trabalho de reorganiza&amp;#231;&amp;#227;o do grupo por meio de uma s&amp;#233;rie de oficinas de capacita&amp;#231;&amp;#227;o, com o apoio de uma consultoria organizacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nas oficinas, as artes&amp;#227;s aprenderam sobre design, associativismo, empreendedorismo, meio ambiente, gest&amp;#227;o participativa e pol&amp;#237;ticas p&amp;#250;blicas. O aprendizado ajudou o grupo a&amp;#160; melhorar seus processos produtivos e a organiza&amp;#231;&amp;#227;o coletiva. &amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nesses 8 anos, o grupo enfrentou muitos desafios, quase se dissolveu, mas&amp;#160; aprendeu com as dificuldades a se&amp;#160; reinventar, num constante processo de autoconhecimento e de supera&amp;#231;&amp;#227;o. De tr&amp;#234;s produtos iniciais &amp;#8211; agenda, porta-moeda e porta-l&amp;#225;pis &amp;#8211; a Amor-Peixe evoluiu para 40 produtos de couro de peixe, oferecidos em cat&amp;#225;logo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoje a Amor-Peixe tornou-se um exemplo de organiza&amp;#231;&amp;#227;o comunit&amp;#225;ria e &amp;#233; sempre chamada a passar a sua experi&amp;#234;ncia a outros grupos. A associa&amp;#231;&amp;#227;o tamb&amp;#233;m integra o F&amp;#243;rum da Rede de Economia Solid&amp;#225;ria, ligado ao MDA,&amp;#160; que atua com projetos de comunidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com a consolida&amp;#231;&amp;#227;o do projeto, o WWF-Brasil decidiu que todos os objetivos foram alcan&amp;#231;ados e chegou o momento de encerrar seu apoio &amp;#224; associa&amp;#231;&amp;#227;o.&amp;#160; Come&amp;#231;ou ent&amp;#227;o a preparar o processo de sa&amp;#237;da de forma a garantir a sustentabilidade do projeto. Como parte dessa estrat&amp;#233;gia, apoiou a realiza&amp;#231;&amp;#227;o de uma oficina para a&amp;#160; forma&amp;#231;&amp;#227;o de novas associadas e a constru&amp;#231;&amp;#227;o, junto &amp;#224; Amor-Peixe, de uma&amp;#160; alian&amp;#231;a de novos parceiros que passar&amp;#227;o a atuar com o grupo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O objetivo da publica&amp;#231;&amp;#227;o &amp;#233; documentar essa experi&amp;#234;ncia de sucesso e oferecer subs&amp;#237;dios para outros projetos do WWF-Brasil e da Rede WWF, bem como para outras organiza&amp;#231;&amp;#245;es, inclusive futuros parceiros da Amor-Peixe. A publica&amp;#231;&amp;#227;o est&amp;#225; dispon&amp;#237;vel no PDF em anexo (&lt;em&gt;download no link &amp;#224; direita&lt;/em&gt;), com vers&amp;#245;es em portugu&amp;#234;s e ingl&amp;#234;s. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; Servi&amp;#231;o:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt; Amor-peixe: modelo de desenvolvimento sustent&amp;#225;vel  &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;ISBN: 978-85-86440-40-3 (portugu&amp;#234;s)&lt;br /&gt;ISBN: 978-85-86440-41-0 (ingl&amp;#234;s)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2011-09-09</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Relat&amp;#243;rio Planeta Vivo 2010</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=26162</link>
				<description>As &amp;#250;ltimas an&amp;#225;lises demonstram que as popula&amp;#231;&amp;#245;es de esp&amp;#233;cies tropicais est&amp;#227;o em queda livre e a demanda humana por recursos naturais sobe vertiginosamente e chega a 50% a mais do que o planeta pode suportar.&amp;#160; Isto &amp;#233; o que revela a edi&amp;#231;&amp;#227;o de 2010 do Relat&amp;#243;rio do Planeta Vivo, da Rede WWF, publica&amp;#231;&amp;#227;o que apresenta a principal pesquisa sobre a sa&amp;#250;de do planeta, lan&amp;#231;ado nesta quarta-feira, 13 de outubro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O relat&amp;#243;rio bianual da Rede WWF, produzido em colabora&amp;#231;&amp;#227;o com a Sociedade Zool&amp;#243;gica de Londres e a Global Footprint Network, utiliza o &amp;#205;ndice do Planeta Vivo para medir a sa&amp;#250;de do planeta. Ele &amp;#233; composto por de quase 8 mil popula&amp;#231;&amp;#245;es de mais de 2.500 esp&amp;#233;cies.&amp;#160; Esse &amp;#237;ndice mundial demonstra uma redu&amp;#231;&amp;#227;o de 30% desde 1970.&amp;#160; O decl&amp;#237;nio &amp;#233; mais acentuado nas regi&amp;#245;es tropicais, onde se verifica uma queda de 60% em menos de 40 anos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Relat&amp;#243;rio mostra que, em algumas &amp;#225;reas temperadas, houve uma recupera&amp;#231;&amp;#227;o promissora de popula&amp;#231;&amp;#245;es de esp&amp;#233;cies -- gra&amp;#231;as, em parte, ao aumento dos esfor&amp;#231;os de conserva&amp;#231;&amp;#227;o da natureza e a um melhor controle da polui&amp;#231;&amp;#227;o e do lixo.&amp;#160; No entanto, nas &amp;#225;reas tropicais, houve uma queda de quase 70% nas popula&amp;#231;&amp;#245;es aqu&amp;#225;ticas (&amp;#225;gua doce) que foram rastreadas &amp;#8211; esse percentual corresponde ao maior decl&amp;#237;nio j&amp;#225; mensurado em quaisquer esp&amp;#233;cies, em &amp;#225;reas terrestres ou nos oceanos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;pdf&quot; href=&quot;http://assets.wwfbr.panda.org/downloads/08out10_planetavivo_relatorio2010_completo_n9.pdf&quot; onclick=&quot;pageTracker1._trackPageview(&apos;http://assets.wwfbr.panda.org/downloads/08out10_planetavivo_relatorio2010_completo_n9.pdf&apos;);&quot;&gt;Baixe aqui o Relat&amp;#243;rio Planeta Vivo 2010&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-10-13</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Monitoramento das altera&amp;#231;&amp;#245;es da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=25181</link>
				<description>O estudo denominado Monitoramento das Altera&amp;#231;&amp;#245;es da Cobertura Vegetal e Uso do Solo na Bacia Alto Paraguai foi realizado por um cons&amp;#243;rcio de ONGs, entre elas o&amp;#160; WWF-Brasil. O objetivo&amp;#160; do estudo lan&amp;#231;ado em maio de 2010 foi fazer uma an&amp;#225;lise detalhada das mudan&amp;#231;as de cobertura vegetal e uso do solo, ocorridas na Bacia do Alto Paraguai no per&amp;#237;odo de 2002 a 2008. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O resultado do diagn&amp;#243;stico mostra que a plan&amp;#237;cie inund&amp;#225;vel, onde est&amp;#225; o Pantanal ainda est&amp;#225; bem conservada, com 86,6% da sua cobertura vegetal natural. A situa&amp;#231;&amp;#227;o &amp;#233; bem diferente na parte alta da bacia hidrogr&amp;#225;fica, onde apenas 41,8% da vegeta&amp;#231;&amp;#227;o natural permanecem com sua forma&amp;#231;&amp;#227;o original. O estudo tamb&amp;#233;m registrou um percentual maior de desmatamento no planalto da BAP. De 2002 a 2008, o lado brasileiro da BAP, onde est&amp;#225; o Pantanal, teve uma perda de 4% de sua vegeta&amp;#231;&amp;#227;o natural, contra 2,4% da plan&amp;#237;cie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O mapeamento apontou diferen&amp;#231;as na ocupa&amp;#231;&amp;#227;o do solo entre o planalto e a plan&amp;#237;cie, onde est&amp;#225; localizado o Pantanal. Enquanto o planalto caracteriza-se pela forte ocupa&amp;#231;&amp;#227;o da agricultura e pecu&amp;#225;ria, na plan&amp;#237;cie, a pecu&amp;#225;ria de car&amp;#225;ter mais extensivo exerce menor press&amp;#227;o sobre a cobertura vegetal original. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os dados de 2008 mostram que a pecu&amp;#225;ria &amp;#233; o uso antr&amp;#243;pico (pela a&amp;#231;&amp;#227;o humana) mais representativo na BAP, respondendo por 11,1% da &amp;#225;rea antr&amp;#243;pica da plan&amp;#237;cie e por 43,5% da &amp;#225;rea antr&amp;#243;pica do planalto. A agricultura, que ocorre em apenas 0,3% da plan&amp;#237;cie, ocupa uma &amp;#225;rea de 9,9% do planalto. &lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-05-26</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Cat&amp;#225;logo Amor-Peixe</title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=22680</link>
				<description>&lt;p&gt;O cat&amp;#225;logo&amp;#160;apresenta uma&amp;#160;rela&amp;#231;&amp;#227;o de&amp;#160;produtos de artesanato&amp;#160;feitos a &amp;#160;partir de couro de peixe pela associa&amp;#231;&amp;#227;o de mulheres Amor-Peixe, de Corumb&amp;#225; (MS), projeto apoiado pelo WWF-Brasil.&amp;#160; O objetivo do projeto &amp;#233;&amp;#160;&amp;#160;promover a melhoria da qualidade de vida dos pescadores e de suas fam&amp;#237;lias, aliada &amp;#224; conserva&amp;#231;&amp;#227;o dos recursos naturais pesqueiros, aqu&amp;#225;ticos e vegetais e &amp;#224; qualidade ambiental.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A associa&amp;#231;&amp;#227;o foi criada em 2003, em Corumb&amp;#225;, cidade situada &amp;#224;s margens do Rio Paraguai, no cora&amp;#231;&amp;#227;o do Pantanal. Com criatividade, trabalho e dedica&amp;#231;&amp;#227;o, as artes&amp;#227;s &amp;#160;transformam o que antes ia para o lixo em belos produtos.&amp;#160;O trabalho de reciclagem gera renda e refor&amp;#231;a a identidade dessas mulheres pantaneiras. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das m&amp;#227;os habilidosas das artes&amp;#227;s, o couro de peixe ganha formas e cores.&amp;#160; O resultado s&amp;#227;o belos acess&amp;#243;rios, como&amp;#160;bolsas, carteiras, agendas, cadernetas, chaveiros, roupas, sand&amp;#225;lias, brincos e outros acess&amp;#243;rios. As mat&amp;#233;rias-primas utilizadas s&amp;#227;o a pele de peixes (til&amp;#225;pia, pacu, piranha), palha de Buriti e tecidos naturais. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<dc:date>2009-11-04</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Aves Migrat&amp;#243;rias no Pantanal </title>
				<link>http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/pantanal_pub/?uNewsID=16580</link>
